Technická prohlídka - TP
| Motocykl | ||
|---|---|---|
| Kategorie | La, Lb ≤45km/h ≤50ccm | Lc, Ld, Le >50ccm >45km/h |
| Pravidelná | 750 Kč | 750 Kč |
| Opakovaná z jiné STK, TSK nebo DN | 750 Kč | 750 Kč |
| Opakovaná | 200 Kč | 200 Kč |
| Před registrací | 750 Kč | 750 Kč |
| Před schválením technické způsobilosti | 750 Kč | 750 Kč |
| Evidenční kontrola | 300 Kč / 500 Kč* | 300 Kč / 500 Kč* |
* EK u dovozu s COC listem.
Technická prohlídka na žádost zákazníka v plném rozsahu
| Motocykl | ||
|---|---|---|
| Kategorie | La, Lb ≤45km/h ≤50ccm | Lc, Ld, Le >50ccm >45km/h |
| V plném rozsahu | 750 Kč | 750 Kč |
Technická prohlídka na žádost zákazníka v částečném rozsahu
| Motocykl | ||
|---|---|---|
| Kategorie | La, Lb ≤45km/h ≤50ccm | Lc, Ld, Le >50ccm >45km/h |
| Kontrola seřízení světel | 100 Kč | 100 Kč |
Technická kontrola - TK
| Kategorie | La, Lb ≤45km/h ≤50ccm | Lc, Ld, Le >50ccm >45km/h |
|---|---|---|
| Individuální dovoz (+TP př.schv.tech. způs.) | 1 900 Kč | 1 900 Kč |
| Přestavba | 1 900 Kč | 1 900 Kč |
| Malá série | Cena stanovéná dohodou | Cena stanovéná dohodou |
Technická prohlídka - TP
| Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | M1 ≤8 osob | |
| Pravidelná | 1 240 Kč | |
| Pravidelná LPG, CNG | 1 240 Kč | |
| Opakovaná z jiné STK, TSK nebo DN | 1 240 Kč | |
| Opakovaná | 300 Kč | |
| Před registrací | 1 240 Kč | |
| Před schválením technické způsobilosti | 1 240 Kč | |
| Evidenční kontrola | 500 Kč / 700 Kč* | |
* EK u dovozu s COC listem.
Technická prohlídka na žádost zákazníka v plném rozsahu
| Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | M1 ≤8 osob | |
| V plném rozsahu | 1 240 Kč | |
Technická prohlídka na žádost zákazníka v částečném rozsahu
| Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | M1 ≤8 osob | |
| Kontrola vůlí přední nápravy řízení | 400 Kč | |
| Kontrola brzd | 400 Kč | |
| Kontrola seřízení světel | 200 Kč | |
Technická kontrola - TK
| Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | M1 ≤8 osob | |
| Individuální dovoz (+TP př.schv.tech. způs.) | 2 500 Kč | |
| Přestavba | 2 500 Kč | |
| Přestavba LPG, CNG | 2 500 Kč | |
| Malá série | Cena stanovéná dohodou | |
Technická prohlídka - TP
| Nákladní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | N1 ≤3500 kg | N2, N3 >3500 kg |
| Pravidelná | 1 340 Kč | 2050 Kč |
| Pravidelná LPG, CNG | 1 340 Kč | 2050 Kč |
| Opakovaná z jiné STK, TSK nebo DN | 1 340 Kč | 2050 Kč |
| Opakovaná | 300 Kč | 400 Kč |
| Před registrací | 1 340 Kč | 2050 Kč |
| Před schválením technické způsobilosti | 1 340 Kč | 2050 Kč |
| Evidenční kontrola | 600 Kč / 700 Kč * | 600 Kč / 800 Kč * |
* EK u dovozu s COC listem.
Technická prohlídka na žádost zákazníka v plném rozsahu
| Nákladní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | N1 ≤3500 kg | N2, N3 >3500 kg |
| V plném rozsahu | 1 340 Kč | 2050 Kč |
Technická prohlídka na žádost zákazníka v částečném rozsahu
| Nákladní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | N1 ≤3500 kg | N2, N3 ≤3500 kg |
| Kontrola vůlí přední nápravy řízení | 400 Kč | 400 Kč |
| Kontrola brzd | 400 Kč | 400 Kč |
| Kontrola seřízení světel | 200 Kč | 200 Kč |
Technická kontrola - TK
| Nákladní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | N1 ≤3500 kg | N2, N3 >3500 kg |
| Individuální dovoz (+TP př.schv.tech. způs.) | 2 600 Kč | 5 050 Kč |
| Přestavba | 2 600 Kč | 5 050 Kč |
| Přestavba LPG, CNG | 2 500 Kč | 5 050 Kč |
| Malá série | Cena stanovéná dohodou | Cena stanovéná dohodou |
Technická prohlídka - TP
| Autobus | ||
|---|---|---|
| Kategorie | M2, M3 >9 osob | |
| Pravidelná | 2 050 Kč | |
| Pravidelná LPG, CNG | 2 050 Kč | |
| Opakovaná z jiné STK, TSK nebo DN | 2 050 Kč | |
| Opakovaná | 400 Kč | |
| Před registrací | 2 050 Kč | |
| Před schválením technické způsobilosti | 2 050 Kč | |
| Evidenční kontrola | 600 Kč / 800 Kč* | |
* EK u dovozu s COC listem.
Technická prohlídka na žádost zákazníka v plném rozsahu
| Autobus | ||
|---|---|---|
| Kategorie | M2, M3 >9 osob | |
| V plném rozsahu | 2 050 Kč | |
Technická prohlídka na žádost zákazníka v částečném rozsahu
| Autobus | ||
|---|---|---|
| Kategorie | M2, M3 >9 osob | |
| Kontrola vůlí přední nápravy řízení | 400 Kč | |
| Kontrola brzd | 400 Kč | |
| Kontrola seřízení světel | 200 Kč | |
Technická kontrola - TK
| Autobus | ||
|---|---|---|
| Kategorie | M2, M3 >9 osob | |
| Individuální dovoz (+TP př.schv.tech. způs.) | 5 050 Kč | |
| Přestavba | 5 050 Kč | |
| Přestavba LPG, CNG | 5 500 Kč | |
| Malá série | Cena stanovéná dohodou | |
Technická prohlídka - TP
| Přípojné vozidlo | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | O1 ≤750kg | O2 >750 kg, ≤3500 kg | O3, O4 >3500 kg |
| Pravidelná | 750 Kč | 850 Kč | 1 300 Kč |
| Opakovaná z jiné STK, TSK nebo DN | 750 Kč | 850 Kč | 1 300 Kč |
| Opakovaná | 200 Kč | 250 Kč | 400 Kč |
| Před registrací | 750 Kč | 850 Kč | 1 300 Kč |
| Před schválením technické způsobilosti | 750 Kč | 850 Kč | 1 300 Kč |
| Evidenční kontrola | 300 Kč / 500 Kč* | 300 Kč / 500 Kč* | 500 Kč / 800 Kč* |
* EK u dovozu s COC listem.
Technická prohlídka na žádost zákazníka v plném rozsahu
| Přípojné vozidlo | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | O1 ≤750kg | O2 >750 kg, ≤3500 kg | O3, O4 >3500 kg |
| V plném rozsahu | 750 Kč | 1300 Kč | 1 300 Kč |
Technická prohlídka na žádost zákazníka v částečném rozsahu
| Přípojné vozidlo | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | O1 ≤750kg | O2 >750 kg, ≤3500 kg | O3, O4 >3500 kg |
| Kontrola brzd | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč |
Technická kontrola - TK
| Přípojné vozidlo | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | O1 ≤750kg | O2 >750 kg, ≤3500 kg | O3, O4 >3500 kg |
| Individuální dovoz (+TP př.schv.tech. způs.) | 1 850 Kč | 2 450 Kč | 3 250 Kč |
| Přestavba | 1 850 Kč | 2 400 Kč | 3 200 Kč |
| Přestavba LPG, CNG | - Kč | - Kč | - Kč |
| Malá série | cena stanovená dohodou podle provedené požadované kontroly | cena stanovená dohodou podle provedené požadované kontroly | cena stanovená dohodou podle provedené požadované kontroly |
Technická prohlídka - TP
| Traktor | ||
|---|---|---|
| Kategorie | T | |
| Pravidelná | 1 500 Kč | |
| Opakovaná z jiné STK, TSK nebo DN | 1 500 Kč | |
| Opakovaná | 300 Kč | |
| Před registrací | 1 500 Kč | |
| Před schválením technické způsobilosti | 1 500 Kč | |
| Evidenční kontrola | 500 Kč / 700 Kč* | |
* EK u dovozu s COC listem.
Technická prohlídka na žádost zákazníka v plném rozsahu
| Traktor | |
|---|---|
| Kategorie | T |
| V plném rozsahu | 1 500 Kč |
Technická prohlídka na žádost zákazníka v částečném rozsahu
| Traktor | |
|---|---|
| Kategorie | T |
| Kontrola brzd | 400 Kč |
Technická kontrola - TK
| Traktor | |
|---|---|
| Kategorie | T |
| Individuální dovoz (+TP př.schv.tech. způs.) | 4 800 Kč |
| Přestavba | 4 800 Kč |
| Malá série | Cena stanovéná dohodou |
Technická prohlídka - TP
| Příp. voz. traktorové | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Ot1 - Ot4 | |
| Pravidelná | 1 300 Kč | |
| Opakovaná z jiné STK, TSK nebo DN | 1 300 Kč | |
| Opakovaná | 300 Kč | |
| Před registrací | 1 300 Kč | |
| Před schválením technické způsobilosti | 1 300 Kč | |
| Evidenční kontrola | 300 Kč / 500 Kč* | |
* EK u dovozu s COC listem.
Technická prohlídka na žádost zákazníka v plném rozsahu
| Příp. voz. traktorové | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Ot1 - Ot4 | |
| V plném rozsahu | 1 300 Kč | |
Technická prohlídka na žádost zákazníka v částečném rozsahu
| Příp. voz. traktorové | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Ot1 - Ot4 | |
| Kontrola brzd | 400 Kč | |
Technická kontrola - TK
| Příp. voz. traktorové | |
|---|---|
| Kategorie | Ot1 - Ot4 |
| Individuální dovoz (+TP př.schv.tech. způs.) | 2 650 Kč |
| Přestavba | 2 450 Kč |
| Malá série | Cena stanovéná dohodou |
Ceny měření emisí SME 45.06.02
| Palivo BA | 800 Kč |
| Palivo NM | |
| - Kategorie M1/N1 | 800 Kč |
| - Kategorie N2/N3, M2/M3 | 1 000 Kč |
| - Kategorie T | 800 Kč |
| Palivo BA+LPG | 1 200 Kč |
| Palivo CNG | 1 200 Kč |
| Opakované měření | 100 Kč |
Ostatní služby
| Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 50 Kč |
| Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 50 Kč |
| Kontrola montáže tažného zařízení | 600 Kč |
| Opis Technického protokolu | 300 Kč |
| Vystavení certifikátu CEMT (N2, N3) | 200 Kč |
Ověření tachografu
| Analogový | 2 400 Kč |
| Digitální | 3 000 Kč |
| Digitální II generace | 4 900 Kč |
Poskytované slevy
| Sleva při pravidelné technické prohlídce Při 1. STK obdržíte kartičku na slevu na další prohlídku ve výši: - 100 Kč na pravidelnou technickou prohlídku - 80 Kč na měření emisí. |